
LogTag® TRID30-7
Der LogTag® TRID30-7 Datenlogger kombiniert eine Temperaturanzeige mit einer Datenaufzeichnungsfunktion für bis zu 7.770 Temperaturmesswerte.
Neben dem Istwert können über einen gleitenden 30-Tage Statistikspeicher auch Minimum, Maximum und Alarmdauer abgerufen werden.
Dieser Logger ist besonders dann geeignet wenn Ablesen der Daten und des vorherigen Temperaturverlaufs nötig sind, kann aber auch bei Transportanwendungen zum Einsatz kommen, wenn Temperaturüberprüfungen auch ohne PC oder Auslesegerät durchgeführt werden sollen.
Auf der übersichtlichen Anzeige können Über- und Unterschreiten von Grenzwerten sowohl für den Istwert als auch für die letzten 30 Tage schnell erfasst werden.
Jede Grenzwertverletzung wird als "Tagesalarm" auf dem Display angezeigt und kann direkt am Logger analysiert werden.
Für eine genauere Untersuchung in graphischer oder tabellarischer Form wird die gesamte aufgenommene Temperaturhistorie mit Hilfe des LogTag® Interface über die Software LogTag® Analyzer auf einen PC ausgelesen. Automatische Datensicherung und Datenexport in unterschiedliche Formate unterstützen auch anspruchsvollste Datenmanagement Systeme.
Der LogTag® Temperaturdatenlogger besitzt einen Temperaturfühler der in einer Ausbuchtung an der Gehäuseseite angebracht ist. Dieses Design schützt den Fühler vor Beschädigung und ermöglicht schnelle Reaktionszeiten die normalerweise von Fühlern im Inneren des Gehäuses nicht erreicht werden
Technische Daten
Artikelnummer | TRID30-7R : (durch Anwender auswechselbare Batterie CR2032) TRID30-7F : (fest verlötete Batterie) |
Nennbetriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
Temperatur Nenngenauigkeit | ±0,5 °C und besser für Messwerte zwischen -20 °C und +40 °C, typisch sind 0,3 °C ±0,8 °C und besser für Messwerte außerhalb dieses Bereichs, typisch sind 0,5 °C. |
Temperatur Nennauflösung für Display | 0,1 °C für Messwerte zwischen -30 °C und +40 °C 0,2 °C für Messwerte oberhalb +40 °C |
Speicherkapazität | Speicherkapazität 7.770 Messwerte (z.B. 53 Tage bei 10 min Messintervall, 80 Tage bei 15 min) Statistikübersicht: Ausgabe von Minimum und Maximum Werten sowie Alarm-Dauer für die letzen 30 Tage auf dem internen Display |
Messintervall | Konfigurierbar von 30 Sekunden bis 60 Minuten |
Aufzeichnungsdauer | Individuell einstellbare Aufzeichnungsdauer oder permanenter Ringspeicher |
Genauigkeit der Echtzeituhr | Quartzkristall, Genauigkeit 0,025 ‰ bei 25 °C (entspricht 2,5 Sekunden/Tag) Nenntemperaturkoeffizient -0,034±0,000006 ‰/ °C (i.e typisch +/-0,00294 Sekunden/Tag/°C) |
Auslesezeit | Bei vollem Speicher (7.770 Messwerte) gewöhnlich weniger als 5 Sekunden. |
Spannungsversorgung | 3V Lithium-Mangandioxyd Batterie für erweiterte Temperatur |
Batterielebensdauer | TRID30-7R : 1 Jahr (bei typischem Betrieb) TRID30-7F : 2 Jahre (bei typischem Betrieb) |
Abmessungen | 93,0 mm (H) x 54,5 mm (B) x 8,6 mm (T) |
Gewicht | TRID30-7R : 39 Gramm TRID30-7F : 43 Gramm |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
EMC Richtlinien | Erfüllt die Anforderungen der EMC Richtlinien EN 50081-1:1992 und EN 61000-6-1:2001 Erfüllt die Anforderungen von FCC Teil 15, Abschnitt A und B |
Schutzart | IP65 (Vertikal montiert oder aufgehängt) |
FDA 21 CFR Teil 11 | Konform mit FDA 21 CFR Teil 11, Digitale Signaturen |
Datenlogger Interface | Standard LogTag® Interface |
![]() |
Hergestellt in übereinstimmung mit der Europäischen RoHS Direktive. |